グループ概要
所在地 | 大阪市港区海岸通1丁目5番29号 |
---|---|
創 業 | 1901年(明治34年) |
代 表 | 代表取締役COO 袋井 隆 |
売上高 | 52,474百万円 (グループ総売上高 2021年3月期) |
資本金 | 802百万円(グループ総資本金) |
社員数 | 15,328人 (正規社員:1,707人 スタッフ社員:7,772人 パートナー社員:5,849人)(2022年3月1日現在) |
営業車両数 | 702台 (2022年3月1日現在) |
産業車両数 | 326台 (2022年3月1日現在) |
拠点数 | 138ヶ所 (2022年4月1日現在) |
グループデータ
HUMAN POWER 15,328名
事務管理 | 541 |
---|---|
物流作業 | 4,679 |
食品加工 | 1,869 |
農業関連 | 131 |
ドライバー | 631 |
港湾荷役 | 383 |
店舗内作業 | 546 |
技術物流 | 81 |
メカニック | 14 |
人材派遣 他 | 6,453 |
MACHINE POWER 1,028台
営業車輌 | 702 |
---|---|
産業車輌 | 326 |
事業所数 138事業所
関 西 | 104 |
---|---|
関 東 | 11 |
中国・四国 | 14 |
中 部 | 6 |
九 州 | 1 |
東 北 | 1 |
海外(中国) | 1 |